| サーフィン波情報&波予想 |
| |
<アイコンの説明> |
|
2012/2/4 9:00の波予想(2/3更新) |
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーフィンレップスの波予想に掲載されている波サイズは、気象庁、Yahoo!天気情報、国際気象海洋(株)の情報を元に作成されています。 波の状況は1日の中でも潮の干満、風の影響により刻々と変化します。また下記のエリア内でも海岸の向きや地形の状況、その他の影響で波サイズは異なります。正確な情報はポイントごと、リアルタイムな情報を確認してください。 *サーフィンレップスは波予想情報に対して発生したユーザー様の不利益に関して一切の責任を負うことができません。あらかじめご了承ください。 |
| リンクサイト様 | ||||
| 北海道/東北エリア | 静岡/伊良湖エリア | |||
| 仙台新港 | SURF☆COM. | 浜松 | G-SLASH | |
| 四倉 | 四倉 wave information | 浜松西部 | うしおくん Net | |
| 茨城/千葉エリア | ロコ | 赤羽根町商工会 | ||
| 飯岡 | 旭市 | ロングビーチ | 田原市観光協会 | |
| 本須賀 | Naruto本須賀波乗り倶楽部 | 先端 | 伊勢湾海上交通センター | |
| 豊海 | 九十九里町 | 伊勢/和歌山/四国エリア | ||
| 一松 | ビーチ | |||
| 一宮 | VERTEX | 磯ノ浦1 | isonoura.com | |
| 一宮 | DEEP SURF | 磯ノ浦2 | 磯の浦ビーチハウス中梅 | |
| 東浪見 | シンプルサーフ | 国府の浜 | ||
| シダトラ1 | P.D. SURF | 生見 | 東洋町 | |
| シダトラ2 | オアシス | 宍喰 | 宍喰町役場 | |
| 太東 | asp-TANY.com. | 内妻 | TSA徳島サーフィン連盟 | |
| 部原 | SUNSETTOWN | |||
| 和田 | 和田町役場 | |||
| 鴨川 | ノンキー | |||
| 白渚 | スプラッシュサーフボード | |||
| 千倉 | サザンコースト | |||
| 湘南/伊豆エリア | 日本海エリア | |||
| 由比ガ浜1 | 株式会社マリンリゾート | 寺泊 | 寺泊町観光協会 | |
| 七里ヶ浜1 | RASH | 八丁浜 | 京丹後市 | |
| 七里ヶ浜2 | スターボード | 琴引浜 | 京丹後市 | |
| 鵠沼1 | タウン&カントリー鵠沼 | 浜詰 | 京丹後市 | |
| 鵠沼2 | ビーチカルチャー | 葛野浜 | 京丹後市 | |
| 鵠沼3 | TrimReport | 出雲 | キララ多岐 | |
| 辻堂1 | 湘南の今日の波 | |||
| 辻堂2 | I-MODE-D | |||
| 花水 | THE SHOP | 宮崎/沖縄エリア | ||
| 吉浜 | 湯河原町役場 | 木崎浜 | Quest | |
| 今井浜1 | W.I SURF BOARDS | 宮崎 | い〜波どっとこむ | |
| 今井浜2 | はしもと酒店 | 沖縄:真栄田 | 真栄田岬ホームページ | |
| 多々戸1 | バグース | その他 | ||
| 多々戸2 | タタドヘヴン | |
Yahoo!天気情報 | |
| 白浜 | 白浜マリーナ | |||
このページはリンクフリーです。