| bare foot前 | - 2008/05/09
-
ヒザ、 3名 8時半 正面左のレフトがキレいにブレイク | | bare foot前 | - 2008/05/08
-
9時半 モモ、コシ 波数少ないが たまに形のよい波がブレイク | | bare foot前 | - 2008/05/06
-
7時半 コシ、ハラ 風もなく形良くブレイクしています 30名 | | bare foot前 | - 2008/05/04
-
6時 ムネ 15名 形良くレフトがブレイク 濃霧です | | bare foot前 | - 2008/05/03
-
7時半 ムネ 20名 形良くレフトがブレイク | | bare foot前 | - 2008/05/02
-
7時半 コシ、ハラ 厚めのレフトがキレイにブレイクしています | | ベアフット前 | - 2008/05/01
-
5月1日 濃霧で見えません | | ベアフット前 | - 2008/04/30
-
8時 コシ、ハラ 厚めの波質ですが1、2アクション できそーです
| | ベアフット前 | - 2008/04/27
-
8時10分 ヒザ かなりトロメのブレイクです
サイズダウンしてしまいました | | 波情報 | - 2008/04/20
-
ベアフット前8時クローズアウト |
|